Nedlastninger
Her kan du finne og laste ned kataloger, brosjyrer, veiledninger og annet. Datablader og installasjonsveiledninger finner du inne på hvert enkelt produkt inne i nettbutikken.
- Produktkataloger
- Brosjyrer
- Applikasjonsguider
- Installasjonshåndbøker
- Vedlikeholdsmanualer
- DoC – Nødlys trådløs
- Batterioversikt
- Manualer TELA/TELA 2
- Manualer – Eldre sentraler
- CPR
- Bim symboler/revit
- Tekstmaler/sjekklister
Produktkataloger
Brosjyrer
Applikasjonsguider ulike miljøer
IQ8QUAD Parameterinstillinger
Installasjonshåndbøker Brann
Installasjonshåndbøker Nødlys
Installasjonshåndbøker Andre
Vedlikeholdsmanualer
EU Declaration of Conformity
Batterioversikt – Desentralisert Nødlys
Her finner du en oversikt over hvilket batteri som hører til hvilke armaturer. Listen inneholder alt fra nylig lanserte nødlys til eldre utgaver
Manualer TELA 2
Manualer TELA
Manualer – Eldre sentraler
For manualer til sentraler og betjeningspaneler vi selger i dag, gå til kategorien brannalarm og velg det aktuelle produktet.
Construction Products Regulation (CPR)
Den nye byggevare- forordningen, Construction Products Regulation (CPR), trådte i kraft 1. juli 2013. Reguleringen krever at produsenter utarbeider en såkalt ytelseserklæring (DoP) for produkter som er CE-merket iht. en harmonisert standard. Les mer
Art. nr. | Beskrivelse | NO | SE | DK | FI | GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Compact | ||||||
271801.1 271801.4 271801.21 271802.1 271802.4 271802.21 271802.101 271803.1 271803.21 271804.18 271806.21 | Delta Compact Quad+ | 001-CPR-2019 NO | 001-CPR-2019 SE | 001-CPR-2019 DK | 001-CPR-2019 FI | 001-CPR-2019 GB |
251062.100 | Delta Compact Quad Mar. 2l | 001-CPR-2013 GB | ||||
251070 | Delta Compact Apollo 4sl m/eBus, NO | 001-CPR-2013 NO | ||||
251070.2 | Delta Compact Apollo 2sl u/eBus | 001-CPR-2013 NO | ||||
251070.21 | Delta Compact Apollo 2sl m/eBus, NO | 001-CPR-2013 NO | ||||
251074.2 | Delta Compact Apollo 2sl u/eBus, SE | 001-CPR-2013 SE | ||||
251074.21 | Delta Compact Apollo 2sl m/eBus,SE | 001-CPR-2013 SE | ||||
251074.4 | Delta Compact Apollo 4sl m/eBus,SE | 001-CPR-2013 SE | ||||
251075.21 | Delta Compact Apollo 2sl m/eBus, DK | 001-CPR-2013 DK | ||||
251075.4 | Delta Compact Apollo 4sl m/eBus, DK | 001-CPR-2013 DK | ||||
251077.21 | Delta Compact Apollo 2l w/eBus, FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251077.4 | Delta Compact Apollo 4l m/eBus, FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251078.21 | Delta Compact Apollo 2sl m/eBus, GB | 001-CPR-2013 GB | ||||
251078.4 | Delta Compact Apollo 4sl m/eBus, GB | 001-CPR-2013 GB | ||||
251553.1 | Delta Compact Esser 2l w/eBus, FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251590.10 | Delta Compact w/big mimic | 001-CPR-2013 NO | 001-CPR-2013 FI | |||
251801.2 | Delta Compact Quad 2sl N | 001-CPR-2013 NO | ||||
251801.21 | Delta Compact Quad 2sl m/eBus N | 001-CPR-2013 NO | ||||
251801.4 | Delta Compact Quad 4sl N | 001-CPR-2013 NO | ||||
251801.50 | Delta Compact Quad 2sl N m/printer | 001-CPR-2013 NO | ||||
251802.101 | Delta Compact kompl.front m/eBus SE | 001-CPR-2013 SE | ||||
251802.2 | Delta Compact Quad 2sl SE | 001-CPR-2013 SE | ||||
251802.21 | Delta Compact Quad 2sl m/eBus SE | 001-CPR-2013 SE | ||||
251802.4 | Delta Compact Quad 4sl SE | 001-CPR-2013 SE | ||||
251803.21 | Delta Compact Quad 2sl m/eBus DK | 001-CPR-2013 DK | ||||
251803.21- G4S | Delta Compact Quad 2sl m/eBus G4S | 001-CPR-2013 DK | ||||
251803.2- G4S | Delta Compact Quad 2sl G4S | 001-CPR-2013 DK | ||||
251803.4 | Delta Compact Quad 4sl DK | 001-CPR-2013 DK | ||||
251803.4- G4S | Delta Compact Quad 4sl G4S | 001-CPR-2013 DK | ||||
251803.G4S | Delta Compact Quad Mono G4S | 001-CPR-2013 DK | ||||
251804.101 | Delta Compact compl. front w/ebus FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251804.18 | Delta Compact Quad 18Ah w/eBus FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251804.2 | Delta Compact Quad 2l FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251804.21 | Delta Compact Quad 2l w/eBus FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251804.4 | Delta Compact Quad 4l FI | 001-CPR-2013 FI | ||||
251805.4 | Delta Compact Quad 4l w/eBus GB | 001-CPR-2013 FI | ||||
251806.21 | Delta Compact Quad 2l w/eBus IS | 001-CPR-2013 GB | ||||
251808.100 | Delta Compact Marine 5s conv | 001-CPR-2013 GB | ||||
Delta sub panel | ||||||
271807.02 271807.4 271807.18 | Delta Compact Quad+ bisentral | 002-CPR-2019 NO | 002-CPR-2019 SE | 002-CPR-2019 DK | 002-CPR-2019 FI | 002-CPR-2019 GB |
251071 | Delta bisentral Apollo 4sl m/eBus | 002-CPR-2013 NO | 002-CPR-2013 SE | 002-CPR-2013 DK | 002-CPR-2013 FI | 002-CPR-2013 GB |
251071.21 | Delta bisentral Apollo 2sl m/eBus | 002-CPR-2013 NO | 002-CPR-2013 SE | 002-CPR-2013 DK | 002-CPR-2013 FI | 002-CPR-2013 GB |
251072 | Delta bisentr Apollo 2l w/eBus Mar | 002-CPR-2013 GB | ||||
251072.5 | Delta subpanel 5l w/eBus conv Mar | 002-CPR-2013 GB | ||||
251073 | Delta bisentr Apollo 4l w/eBus Mar | 002-CPR-2013 GB | ||||
251073.10 | Delta subpanel 10l w/eBus conv Mar | 002-CPR-2013 GB | ||||
251807.18 | Delta subpanel Quad 18Ah w/eBus | 002-CPR-2013 NO | 002-CPR-2013 SE | 002-CPR-2013 DK | 002-CPR-2013 FI | 002-CPR-2013 GB |
251807.2 | Delta bisentral Quad 2sl m/eBus | 002-CPR-2013 NO | 002-CPR-2013 SE | 002-CPR-2013 DK | 002-CPR-2013 FI | 002-CPR-2013 GB |
251807.4 | Delta bisentral Quad 4sl m/eBus | 002-CPR-2013 NO | 002-CPR-2013 SE | 002-CPR-2013 DK | 002-CPR-2013 FI | 002-CPR-2013 GB |
251809.2 | Delta Comp Quad Marine subpanel 2l | 002-CPR-2013 GB | ||||
251809.4 | Delta Comp Quad Marine subpanel 4l | 002-CPR-2013 GB | ||||
251814.4 | Delta Quad subpanel 4l w/eBus | 002-CPR-2013 NO | 002-CPR-2013 GB | |||
251814.6 | Delta Quad subpanel 6l w/eBus | 002-CPR-2013 NO | 002-CPR-2013 GB | |||
Delta Operating Panel (OP) | ||||||
271150.1 271151.1 271152.1 271153.1 271157.1 271240 271250.1 271251.1 271252.1 271261.1 271262.1 | Delta OP+ | 003-CPR-2019 NO | 003-CPR-2019 SE | 003-CPR-2019 DK | 003-CPR-2019 FI | 003-CPR-2019 GB |
251150 | Delta OP, Norsk | 003-CPR-2013 NO | ||||
251150.1 | Delta OP, m/eBus, Norsk | 003-CPR-2013 NO | ||||
251151.1 | Delta OP, m/eBus, Svensk | 003-CPR-2013 SE | ||||
251152 | Delta OP, Dansk | 003-CPR-2013 DK | ||||
251152.1 | Delta OP, m/eBus, Dansk | 003-CPR-2013 DK | ||||
251152.1- G4S | Delta OP m/eBus G4S | 003-CPR-2013 DK | ||||
251153.1 | Delta OP, w/eBus, Finsk | 003-CPR-2013 FI | ||||
251154.1 | Delta OP, w/eBus, Dutch | 003-CPR-2013 GB | ||||
251156.1 | Delta OP, w/eBus, Icelandic | 003-CPR-2013 GB | ||||
251157.1 | Delta OP, w/eBus, GB | 003-CPR-2013 GB | ||||
251240 | Delta OP innfelt m/eBus, Norsk | 003-CPR-2013 NO | ||||
251240.2 | Delta OP innfelt m/eBus, SV folie | 003-CPR-2013 SE | ||||
251240.3 | Delta OP innfelt w/eBus, finsk | 003-CPR-2013 FI | ||||
251241 | Delta OP repeater Marine | 003-CPR-2013 GB | ||||
251242 | Delta OP Marine | 003-CPR-2013 GB | ||||
251250.1 | Delta OP repeater m/eBus, Norsk | 003-CPR-2013 NO | ||||
251251.1 | Delta OP repeater m/eBus, Svensk | 003-CPR-2013 SE | ||||
251252.1 | Delta OP repeater m/eBus, Dansk | 003-CPR-2013 DK | ||||
251261.1 | Delta OP innfelt, marine w/eBus,GB | 003-CPR-2013 GB | ||||
251262.1 | Larmlagring m/eBus | 003-CPR-2013 SE | ||||
251263.1 | Delta OP innfelt m/eBus, Dansk | 003-CPR-2013 DK | ||||
251269.1 | Delta OP innfelt w/eBus, Icelandic | 003-CPR-2013 GB | ||||
251272 | BFT 3000 Brandförsvarstablå | 003-CPR-2013 SE | ||||
251342 | Delta OP Marine Catef | 003-CPR-2013 GB | ||||
251611 | Delta kommunikasj. interface m/eBus | 003-CPR-2013 NO | 003-CPR-2013 SE | 003-CPR-2013 DK | 003-CPR-2013 FI | 003-CPR-2013 GB |
251611.01 | Delta komm.interf. m/eBus/al.kort | 003-CPR-2013 NO | 003-CPR-2013 SE | 003-CPR-2013 DK | 003-CPR-2013 FI | 003-CPR-2013 GB |
Delta DA (Detection – and Alarm module) | ||||||
271800.1 271800.1L | Delta DA Quad+ | 004-CPR-2019 NO | 004-CPR-2019 SE | 004-CPR-2019 DK | 004-CPR-2019 FI | 004-CPR-2019 GB |
251244.1 | Delta DA Apollo marine w/eBus | 004-CPR-2013 GB | ||||
251245.2 | Delta DA conv. Marine 5l. w/eBus | 004-CPR-2013 GB | ||||
251247 | Delta DA Apollo | 004-CPR-2013 NO | 004-CPR-2013 SE | 004-CPR-2013 DK | 004-CPR-2013 FI | 004-CPR-2013 GB |
251247.1 | Delta DA Apollo m/eBus | 004-CPR-2013 NO | 004-CPR-2013 SE | 004-CPR-2013 DK | 004-CPR-2013 FI | 004-CPR-2013 GB |
251247.51 | Delta DA Apollo m/Modbus/eBus | 004-CPR-2013 NO | 004-CPR-2013 SE | 004-CPR-2013 DK | 004-CPR-2013 FI | 004-CPR-2013 GB |
251800 | Delta DA Quad u/eBus | 004-CPR-2013 NO | 004-CPR-2013 SE | 004-CPR-2013 DK | 004-CPR-2013 FI | 004-CPR-2013 GB |
251800.1 | Delta DA Quad m/eBus | 004-CPR-2013 NO | 004-CPR-2013 SE | 004-CPR-2013 DK | 004-CPR-2013 FI | 004-CPR-2013 GB |
251800.2 | Delta DA Quad Marine wo/eBus | 004-CPR-2013 GB | ||||
251800.21 | Delta DA Quad Marine w/eBus | 004-CPR-2013 GB | ||||
251800.G4S | Delta DA Quad Monoloop for G4S | 004-CPR-2013 DK | ||||
IVS-2 Voice alarm system | ||||||
254615 | VCU (Voice Control Unit) | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254615.01 | VCU (Voice control unit) – 19″ | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254616.01 | ITS-2 betjeningspanel, Norsk | 008-CPR-2013 NO | ||||
254616.03 | ITS-2 betjeningspanel, Dansk | 008-CPR-2013 DK | ||||
254616.04 | ITS-2 operating panel, Finnish | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254650.6K | IVS-2 complete rack 6 lines | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254650.12K | IVS-2 complete rack 12 lines | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254650.18K | IVS-2 complete rack 18 lines | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254650.24K | IVS-2 complete rack 24 lines | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254650.30K | IVS-2 complete rack 30 lines | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
254650.36K | IVS-2 complete rack 36 lines | 008-CPR-2013 NO | 008-CPR-2013 DK | 008-CPR-2013 FI | 008-CPR-2013 GB | |
Addressable Systems – Delta | ||||||
788612 | Esser transponder isolator | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
788650.10 | Esser transponder box white | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802171 | IQ8 heat fixed, T max | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802177 | IQ8Quad fixed heat class BS | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802271 | IQ8 heat differential, T | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802371 | IQ8 optical smoke detector, O | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802371.MAR | IQ8Quad optical smoke det. Marine | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | |
802373 | IQ8 multisensor opt/heat, OT | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802374 | IQ8 multisensor opt, opt/heat, O2T | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802374.01 | IQ8 multisensor O2Tspecial setting | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802374.MAR | IQ8Quad optical multisens O2T Mar | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | |
802375 | IQ8 multisensor OT blue | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802382 | IQ8 optical/sounder | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802383 | IQ8 multisensor O2T/Flash | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802384 | IQ8Quad O2T/So with sounder | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802384.MAR | IQ8Quad optic multisens O2T/So Mar | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | |
802385 | IQ8Quad with flash and sounder | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802385.N0 | IQ8Quad with voice, flash, sounder | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
802385.MAR | IQ8Quad optical multi O2T/Fsp Mar | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | |
802473 | IQ8 multisensor OTG | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
803171 | IQ8 fixed heat detector T-30℃ | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
803271.EX | IQ8 heat detector A1R Ex | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
803371.EX | IQ8 Quad Optical Detector Ex | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
803374.EX | IQ8 O2T Multisensor Ex | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
804868 | IQ8TAL tech. alarm module 1 In/Out | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
804869 | IQ8 TAM technical alarm module DIN | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
804961 | IQ8 MCP IP67 | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
804971 | IQ8 manual call point w/isolator | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
804971.MAR | IQ8 manual call point Marine | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | |
805593.10 | IQ8Wireless detector base | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
805594.10 | IQ8Wireless Gateway | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
805595.10 | IQ8Wireless transponder | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
805601.10 | IQ8Wireless univers. interface red | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
805602.10 | IQ8Wireless univers. interface white | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
806202 | IQ8Alarm, IP65 base red | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
807205 | IQ8Alarm, loop sounder white | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
807206 | IQ8Alarm, loop sounder red | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
807214RR | IQ8Alarm, flash – red EN54-23 | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
807372.01 | IQAlarm, loop sounder/ flash/speach red | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
807372.MAR | IQ8Alarm F/Sp Marine | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | |
807372.N0 | IQ8Alarm F/Sp Nordic | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
808610.10 | Esser transponder 12 relays | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
808613 | Esser transponder I/O 4 in/2 out | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
808614 | Esser transponder 1 zone | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
808630.10 | Esser transponder refurbishment | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
Conventional Systems | ||||||
002-511-322 | BSX 100, 2 zones – HRZ2 | DoP SE | DoP SE | DoP FI | DoP GB | |
002-511-342 | BSX 100, 4 zones – HRZ4 | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
002-511-382 | BSX 100, 8 zones – HRZ8 | DoP SE | DoP SE | DoP FI | DoP GB | |
251615 | Manual Call Point conventional – MCP | DOP SE | DOP SE | DoP GB | DoP Fi | DoP GB |
251616 | Manual Call Point conv. universal – MCP | DOP SE | DOP SE | DoP GB | DoP Fi | DoP GB |
251617 | Manual Call Point conv. sealed – WCP | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
ECO1005T A | Eco 1005T heat detector, max 58 dg | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
ECO1004T A | Eco 1004T heat detector, max 78 dg | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
ECO1005 A | Eco 10005A Rate of Rise Heat 60 dg | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
ECO1003 A | Eco1003A optical detector | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
ECO1002 A | Eco1002A optical/heat | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
Special detectors including aspiration | ||||||
252490.01 | Beam. det. F5000 w/controller 100m | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
252490.02 | Beam det. F5000 w/controller 50m | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
252490.03 | Beam det. F5000 det. only 100m | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
252490.04 | Beam det. F5000 det. only 50m | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
252490.05 | Beam det. F5000 bracket univ. | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
243019.100 | Flame detector 601F | DoP | DoP | DoP | DoP | DoP |
243019.200 | Flame detector 601F Ex | DoP | DoP | DoP | DoP | DoP |
FL0111E-HS | FAAST aspiration FL0111E 1 channel | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
FL0122E-HS | FAAST aspiration FL0122E 2 channel | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
8100E | FAAST aspiration det. 8100E | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi | DoP multi |
VLP-400 | Delta LaserPLUS VLP-100 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
VLP-002 | Delta LaserPLUS D VLP-002 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
235257 | Delta scanner w/display VLS-204 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
235258 | Delta scanner VLS-300 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
235259 | Delta Laser Compact VLC 500 RO | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
Ex-/ATEX equipement | ||||||
804744 | Ex barrier intrinsic safe for IQ8Quad det. Ex | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
W1A-R680SF-K013-81 | Manual Call Point Exi conv. IP67 – WCP | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
251594 | Ex warning beacon – BExS110D(24VDC), BExS120D(24VDC) | DoP SE | DoP SE | DoP GB | Dop FI | DoP GB |
Alarm devices – sounders etc. | ||||||
C3IP-SN-R | Acoustic alarm 102dBA – C3IP-SN-R | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
C3IP-SN-ST-RR | Optic/Acoustic alarm 100dBA – C3IP-SN-ST-RR | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
251516 | Acoustic alarm 105dBA/30-50mA, IP65 – VTG-32E | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
251517 | Sounder/strobe 103dBA – VTB-32E | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
243118 | Optical signal 24V -L101XDC024 | DoP SE | DoP SE | DoP GB | ||
254515 | Optical acoustic alarm – A121DC24 | DoP SE | ||||
243120 | Akustisk alarmsirene | DoP SE | ||||
251421 | Detector buzzer SQM white – Squashni Micro | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP GB | |
243104.01 | Bell Ø15 – MBF-6EV-24 | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | |
243108.01 | Bell Ø15cm IP55 – MBA-6-BBX4 | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | |
CWSO-RR-S2 | ENScape sounder red | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSO-WW-S2 | ENScape sounder white | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSO-RR-W2 | ENScape sounder red IP65 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWST-RW-S6 | ENScape CW Beacon-red-white LED | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWST-WW-S6 | ENScape CW Beacon-white-white LED | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWST-RW-W6 | ENScape CW Beacon-red-white LED-IP65 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSS-RW-S6 | ENScape CW Sound/Beacon-red-white | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSS-WW-S6 | ENScape CW Sound/Beacon-white-white | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSS-RW-W6 | ENScape CW Sound/Beacon-red-white LED- IP65 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSS-RR-S4 | ENScape OC Sound/ beacon red | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSS-WR-S4 | ENScape OC Sound/ beacon white | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
CWSS-RR-W4 | ENScape OC Sound/ beacon red IP65 | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB | DoP GB |
Network/Communication | ||||||
251507.03 | Alarmsender Safetel DC8M – STC Airborne xx | DoP NO | ||||
251507.04 | Larmsändare, Safetel DC8M – STC Airborne xx | DoP SE | ||||
251507.05 | Alarmsender Safetel DC4R – STC Airborne xx | DoP NO | ||||
251507.06 | Larmsändare Safetel DC4RSE – STC Airborne xx | DoP SE | ||||
Batteries and power supply | ||||||
259519 | Power supply 24V 5A, CPD cert. – BF362-5 | DoP SE | DoP SE | DoP GB | DoP FI | DoP GB |
VA/PA | ||||||
582430 | Speaker horn EDK 10/T – SAA-LS03 | DoP SE | DoP FI | DoP | ||
581720 | Power VAPA 19″ – SON 24V 12A S100A RACK | DoP SE | DoP FI | |||
581721 | Power VAPA 19″ – PSU 24V | DoP SE | DoP GB | DoP FI | ||
Delta Quad Duo | ||||||
290280 | ExiLED M ST LED 22m LP 1h | DoP NO | DoP SE | DoP DK | DoP FI | DoP GB |
290270 | OmniLED NM ST LED LP 1h | DoP NO | DoP SE | DoP DK | DoP FI | DoP GB |
290271 | OmniLED R NM ST LED LP 1h | DoP NO | DoP SE | DoP DK | DoP FI | DoP GB |
290272 | OvaLED NM ST LED LP 1h | DoP NO | DoP SE | DoP DK | DoP FI | DoP GB |
290273 | OvaLED R NM ST LED LP 1h | DoP NO | DoP SE | DoP DK | DoP FI | DoP GB |
290274 | Mains monitor 4CH LP | DoP NO | DoP SE | DoP DK | DoP FI | DoP GB |
Bim symboler/revit
Her kan du laste med BIM symboler (revit) på våre produkter. Produktkategoriene er delt opp i Brann, Nødlys og Talevarsling. BIM symbolene er i henhold til NS8360.
Kundespesifiserte tekstmaler og sjekkliste før idriftsettelse
Alle sjekklister, tekstmaler og lignende må sendes til service@nortek.st i god tid før avtalt dato, se under for linker til filene.
For bestilling av service se her